まず、下の表を見ていただきたい。外食産業全体が1997年ピークから2016年には87.4%と大きく市場規模を縮小させているのに対して、
うどん・そば市場は114%と大きく成長しているのです!
うどん・そば市場は外食産業の中では成長産業と言えます!
平成 | 西暦 | 外食全体 | うどんそば市場規模 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
規模(百万) | 推移 | 規模(百万) | シェア% | 推移 | ||
H9 | 1997 | 290,702 | 100% | 10,856 | 3.73% | 100% |
H10 | 1998 | 284,961 | 98.03% | 11,099 | 3.89% | 102.24% |
H11 | 1999 | 273,880 | 94.21% | 10,746 | 3.92% | 98.99% |
H12 | 2000 | 269,925 | 92.85% | 11,089 | 4.11% | 102.15% |
H13 | 2001 | 258,545 | 88.94% | 10,950 | 4.24% | 100.87% |
H14 | 2002 | 254,484 | 87.54% | 11,111 | 4.37% | 102.35% |
H15 | 2003 | 245,684 | 84.51% | 10,710 | 4.36% | 98.66% |
H16 | 2004 | 244,825 | 84.22% | 10,642 | 4.35% | 98.03% |
H17 | 2005 | 243,903 | 83.90% | 10,657 | 4.37% | 98.17% |
H18 | 2006 | 245,523 | 84.46% | 10,633 | 4.33% | 97.95% |
H19 | 2007 | 245,908 | 84.59% | 10,834 | 4.41% | 99.80% |
H20 | 2008 | 245,068 | 84.30% | 10,720 | 4.37% | 98.75% |
H21 | 2009 | 236,599 | 81.39% | 10,667 | 4.51% | 98.26% |
H22 | 2010 | 234,887 | 80.80% | 10,785 | 4.59% | 99.35% |
H23 | 2011 | 228,282 | 78.53% | 10,637 | 4.66% | 97.98% |
H24 | 2012 | 232,217 | 79.88% | 10,717 | 4.62% | 98.72% |
H25 | 2013 | 240,099 | 82.59% | 11,506 | 4.79% | 105.99% |
H26 | 2014 | 246,148 | 84.67% | 11,696 | 4.75% | 107.74% |
H27 | 2015 | 254,006 | 87.38% | 12,373 | 4.87% | 113.97% |
H28 | 2016 | 254,169 | 87.43% | 12,397 | 4.88% | 114.19% |
つまり一方では市場規模が拡大し、売上を伸ばし続けている店舗があり、他方では、店舗数が大幅に減少し続けています。一部の強い店は、ますます強くなり、その他の多くの弱い店が大量死しています。
要するに、現在のうどん・そば店市場は、弱肉強食のサバイバル市場となっているということです。
しかしながらうどん・そば店市場は、拡大し続けている有望な市場であり、外食市場で唯一の成長市場であると同時に、今後も高齢化とともに大きな可能性がある市場です。
実際、上の図を見るとリーマン・ショックなどの不況や、消費税の値上げと言うネガティブなイベントがあるほど、うどん・そばの市場規模が伸びていることが分かります。
すなわち、うどん・そば市場は不況に強い産業であることがよく分かります。
ではなぜ、こうした二極化が起き、儲かっている店と、儲からずに廃業してしまう店に分かれてしまっているのでしょうか?